筋肉をつけたり増やすにはトレーニング以外に食事面もとても大切です。トレーニングを頑張っていても、何も考えずに食事をしていては脂肪だけを蓄えてしまうことになりかねません。
その人の置かれている状況にもよりますが、これから筋トレを始める方は「土台作り」の段階ですので、まずはしっかり食べて、筋肉を増やすための材料(特にタンパク質と炭水化物)をしっかり確保することが大切です。
筋肉がある程度ついている方は「維持+さらなる成長」が目的ですので、高タンパク質低脂質の食材を摂るよう心がけるようにします。
いずれにしても筋肉のためには、PFCバランス(摂取カロリーに占めるたんぱく質・脂質・炭水化物の割合)を気にしながら食事をするのが基本となります。
この記事では筋トレ時に自炊する際の1週間分の献立を、食事指導歴1000人以上のパーソナルトレーナー監修のものを公開しています。
またなかなか自炊できない人のために、コンビニの筋トレ飯の商品や、筋トレ時の外食メニューなど筋トレをサポートするものを紹介しています。
この記事で紹介するメニューや商品を参考にして筋トレ飯を摂ることで、更に筋肉をつけたり成長させることができるようになります。
自宅で筋トレ飯を摂れるサービス~マッスルデリはトレーニーの強い味方
筋トレ時の自炊献立を1週間分公開!PFCバランスを考えた理想の食事とは

この章では、筋トレを始めたばかりの人や、筋トレをして少し筋肉がついてきた人に向けて、更に筋肉をつけたり成長させるために、自宅でできるPFCバランスを意識した献立をパーソナルトレーナー監修のもと1週間分作成しました。
※献立を作成したパーソナルトレーナーは、フィジーク大会に優勝経験のある1000人以上に食事指導をしてきたボディメイクのプロです。
✓献立の1日の目標摂取カロリーとPFCバランス(Pたんぱく質 F脂質 C炭水化物)
目標カロリー2300kcal
P(たんぱく質) 130g
F(脂質) 50g
C(炭水化物) 320g
摂取カロリーに占めるPFCバランス P23% F20% C57%
※このようになるよう1日の献立が作られています。
筋トレ時の自炊メニュー1日目(月曜日)
| 食材 | 量 | ||
| 朝食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 焼き鮭 | 80g | ![]() | |
| ほうれん草のおひたし | 60g | ![]() | |
| 味噌汁 | 豆腐30g・わかめ5g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 昼食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 鶏むね肉の照り焼き | 120g | ![]() | |
| キャベツサラダ | 70g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 間食 | プロテイン | 20g分 | ![]() |
| ヨーグルト | 100g | ![]() |
筋トレ時の自炊メニュー2日目(火曜日)
| 食材 | 量 | ||
| 朝食 | 白米 | 150g | ![]() |
| ゆで卵1個 | 60g | ![]() | |
| バナナ1本 | 100g | ![]() | |
| 味噌汁 | 大根30g・わかめ5g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 昼食 | 白米 | 150g | ![]() |
| サバの塩焼き | 80g | ![]() | |
| 冷ややっこ | 豆腐80g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 夕食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 鶏ささみと野菜の蒸し物 | 鶏ささみ100g+野菜80g | ![]() | |
| 味噌汁 | 小松菜30g・油揚げ10g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 間食 | プロテイン | 20g分 | ![]() |
| ナッツ | 10g | ![]() |
筋トレ時の自炊メニュー3日目(水曜日)
| 食材 | 量 | ||
| 朝食 | 白米 | 150g | ![]() |
| スクランブルエッグ | 卵2個 | ![]() | |
| サラダ | レタス40g・トマト40g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 昼食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 牛赤身ステーキ | 100g | ![]() | |
| グリーンサラダ | 70g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 夕食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 鮭のホイル焼き | 80g | ![]() | |
| ほうれん草ソテー | 60g | ![]() | |
| 味噌汁 | 豆腐30g・わかめ5g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 間食 | ヨーグルト | 100g | ![]() |
筋トレ時の自炊メニュー4日目(木曜日)
| 食材 | 量 | ||
| 朝食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 納豆1パック | 40g | ![]() | |
| 焼き海苔 | ![]() | ||
| 味噌汁 | 小松菜30g・油揚げ10g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 昼食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 鶏むね肉のサラダ | 鶏むね肉100g+野菜80g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 夕食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 豚しゃぶサラダ | 豚もも肉80g+野菜70g | ![]() | |
| かぼちゃの煮物 | 40g | ![]() | |
| 豆腐 | 80g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 間食 | プロテイン | 20g分 | ![]() |
筋トレ時の自炊メニュー5日目(金曜日)
| 食材 | 量 | ||
| 朝食 | 白米 | 150g | ![]() |
| ゆで卵1個 | 60g | ![]() | |
| ヨーグルト | 100g | ![]() | |
| りんご1/2 個 | 80g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 昼食 | 白米 | 150g | ![]() |
| サーモンのムニエル | 80g | ![]() | |
| ブロッコリー | 60g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 夕食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 鶏もも肉のグリル | 100g | ![]() | |
| キャベツサラダ | 70g | ![]() | |
| 味噌汁 | 豆腐30g・わかめ5g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 間食 | ナッツ | 10g | ![]() |
筋トレ時の自炊メニュー6日目(土曜日)
| 食材 | 量 | ||
| 朝食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 焼き魚 | アジ80g | ![]() | |
| 小松菜のおひたし | 60g | ![]() | |
| 味噌汁 | 大根30g・油揚げ10g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 昼食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 豚ヒレ肉の生姜焼き | 100g | ![]() | |
| サラダ | 70g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 夕食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 鶏むね肉のチーズ焼き | 100g | ![]() | |
| ほうれん草ソテー | 60g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 間食 | ヨーグルト | 100g | ![]() |
筋トレ時の自炊メニュー7日目(日曜日)
| 食材 | 量 | ||
| 朝食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 目玉焼き | 卵1個60g | ![]() | |
| サラダ | レタス40g・トマト40g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 昼食 | 白米 | 150g | ![]() |
| 牛赤身肉の焼き肉 | 100g | ![]() | |
| 野菜スープ | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 夕食 | 白米 | 150g | ![]() |
| サバの味噌煮 | 80g | ![]() | |
| 冷ややっこ | 豆腐80g | ![]() | |
| ひじきの煮物 | 40g | ![]() |
| 食材 | 量 | ||
| 間食 | プロテイン | 20g分 | ![]() |
食事のポイント
✓主食(白米)は毎食150gを基本に、1日合計450g(炭水化物320gに相当)を目安に食べる
✓肉や魚は1食80~120g、1 日合計250~300g 程度とし、これらの食材で1日のタンパク質の摂取目安(130g)の大半をしっかり確保するようにする
✓豆腐・卵・納豆・乳製品も活用して、たんぱく質の不足分をバランスよく補給
✓野菜・海藻・きのこ類は1食70~80g以上を目安に、ビタミン・ミネラル・食物繊維をしっかり摂取し栄養バランスを整える
✓脂質はナッツや魚、オリーブオイルなど良質なものを摂る
自宅で筋トレ飯を摂れるサービス~マッスルデリの特徴とは・・・
コンビニでも買える筋トレ飯は?上手に組み合わせて筋トレをサポートしよう

コンビニでも高たんぱく質・低脂質の商品と炭水化物の商品を購入し組み合わせることで、簡単に自分だけの筋トレ飯を作ることができます。
筋肉を増やしたい人は、コンビニで買う商品もここで紹介するようなものを選び、筋トレ効果を最大化しましょう。
コンビニでも買える筋トレ飯①高たんぱく質・低脂質商品~セブンイレブン~
| カロリー | たんぱく質(10g以上) | 脂質(10g以下) | ||
| サラダチキン (セブンイレブン) | ![]() | 109kcal | 24g | 1.4g |
| 7プレミアム みそラーメン (セブンイレブン) | ![]() | 427kcal | 23.7g | 7.7g |
| 7プレミアム 鍋焼うどん (セブンイレブン) | ![]() | 435kcal | 19.6g | 4.2g |
| コクと旨味が広がる ボンゴレスープパスタ (セブンイレブン) | ![]() | 436kcal | 24.2g | 9.4g |
| オイコス | ![]() | 100kcal | 18g | 0g |
| たんぱく質が摂れるチキン&チリ (セブンイレブン) | ![]() | 279kcal | 25.1g | 9.1g |
| BASE BREAD「チョコレートパン」 | ![]() | 232kcal | 14g | 8.7g |
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ (セブンイレブン) | ![]() | 189kcal | 22g | 9.3g |
| たんぱく質が摂れる 砂肝の黒胡椒焼き (セブンイレブン) | ![]() | 144kcal | 25.2g | 4.0g |
| たんぱく質が摂れる参鶏湯スープ (セブンイレブン) | ![]() | 204kcal | 20.5g | 5.3g |
| ななチキ (セブンイレブン) | ![]() | 169kcal | 14.5g | 8.7g |
コンビニでも買える筋トレ飯②高たんぱく質・低脂質商品~ローソン~
| カロリー | たんぱく質(10g以上) | 脂質(11g以下) | ||
| NL ブランパン 2個入 〜乳酸菌入〜 (ローソン) | ![]() | 132kcal | 12.2g | 5.2g |
| 鶏のねぎ塩焼き (ローソン) | ![]() | 150kcal | 16.1g | 6.8g |
| 黒胡椒香る 直火焼ハラミ (ローソン) | ![]() | 173kcal | 14.4g | 10.6g |
| サラダチキン スティック バジル (ローソン) | ![]() | 65kcal | 12.7g | 1.3g |
| 豆腐バー 旨み昆布 (ローソン) | ![]() | 104kcal | 11.5g | 6.1g |
| たんぱく質が摂れる 国産鶏のサラダ (ローソン) | ![]() | 206kcal | 23.1g | 11.0g |
| ピザロール マルゲリータ(ローソン) | ![]() | 195kcal | 10.5g | 5.9g |
| ざるそば (ローソン) | ![]() | 333kcal | 17.0g | 2.4g |
| 炙りしめさば (ローソン) | ![]() | 73kcal | 11.7g | 1.1g |
| 二色そぼろ弁当 (ローソン) | ![]() | 351kcal | 12.9g | 4.5g |
コンビニでも買える筋トレ飯➂高たんぱく質・低脂質商品~ファミリーマート~
| カロリー | たんぱく質(10g以上) | 脂質(12g以下) | ||
| たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール (ファミリーマート) | ![]() | 319kcal | 26.1g | 11.8g |
| たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ (ファミリーマート) | ![]() | 235kcal | 15.8g | 5.6g |
| おろし和風ソースの豆腐ハンバーグ (ファミリーマート) | ![]() | 332kcal | 21.0g | 11.3g |
| 大きな鶏つくね弁当(軟骨入り) (ファミリーマート) | ![]() | 558kcal | 23.7g | 10.6g |
| 鶏つくね串 (ファミリーマート) | ![]() | 226kcal | 14.5g | 11.2g |
| グリルチキン ブラックペッパー (ファミリーマート) | ![]() | 113kcal | 19.9g | 3.0g |
| 国産チキンとトマトとゴーダのトーストサンド (ファミリーマート) | ![]() | 257kcal | 17.4g | 10.2g |
| 根菜入りつくねの和風スープ (ファミリーマート) | ![]() | 182kcal | 13.3g | 6.1g |
| 国産さんまの蒲焼 (ファミリーマート) | ![]() | 208kcal | 23.3g | 10.1g |
| たんぱく質16.7g グリルチキン ゆず七味 (ファミリーマート) | ![]() | 111kcal | 16.7g | 4.5g |
コンビニでも買える筋トレ飯④炭水化物~各コンビニ~
筋肉合成のためには、トレーニング前後に炭水化物を摂取することが大切です。炭水化物は筋トレのエネルギー源となり、トレーニング後は筋肉の修復とエネルギーの補充を促します。
炭水化物には複合炭水化物と単純炭水化物の2種類があります。違いは消化吸収のスピードで、複合炭水化物は消化吸収がゆっくり、単純炭水化物は速いです。そのため食事を摂るタイミングで使い分けると良いでしょう。
運動の2時間以上前の食事なら複合炭水化物、1時間~1時間半前の食事なら単純炭水化物を選ぶようにしましょう。
複合炭水化物は玄米や全粒粉パン、ライ麦、うどん、そば、小豆、大豆、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃなど、単純炭水化物は砂糖、果物、ハチミツ、アメ、メープルシロップなどです。
また複合炭水化物は脂肪になりにくく、単純炭水化物より血糖値の上昇が遅く上昇幅も小さいです。
以下コンビニで買える複合炭水化物の商品です。
| 摂るタイミング | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | ||
| 赤飯おにぎり (ファミリーマート) | ![]() | 筋トレ前 | 228kcal | 5.9g | 47.1g |
| 7プレミアム 食べやすい玄米 3個入 (セブンイレブン) | ![]() | 筋トレ後 | 210kcal | 3.4g | 47.3g |
| 全粒粉入り 食パン 3枚入 (セブンイレブン) | ![]() | 筋トレ前後 | 168kcal | 5.9g | 31.2g |
| 超熟ライ麦入り 5枚スライス | パスコ (コンビニ各店) | ![]() | 筋トレ前 | 180kcal | 6.7g | 33.7g |
| カレーうどん (セブンイレブン) | ![]() | 筋トレ後 | 549kcal | 20.8g | 80.4g |
| お手軽!冷しぶっかけそば (ファミリーマート) | ![]() | 筋トレ前後 | 245kcal | 11.2g | 43.1g |
| ごろっと塩豆大福(北海道十勝産小豆のつぶあん) (ファミリーマート) | ![]() | 筋トレ前後 | 201kcal | 4.4g | 46.0g |
| 大豆ミート フィレ 100g(セブンイレブン) | ![]() | 筋トレ前 | 318kcal | 46.3g | |
| 国産じゃがいものポテトサラダ (ローソン) | ![]() | 筋トレ前後 | 166kcal | 1.9g | 18.7g |
| 紅はるかのおいも蒸しパン 4個入 (ローソン) ※1個当たり | ![]() | 筋トレ前後 | 75kcal | 1.2g | 17.1g |
| 国産かぼちゃのサラダ(ローソン) | ![]() | 筋トレ前後 | 83kcal | 1.6g | 17.9g |

コンビニを利用するときも、上記のような高たんぱく質低脂質の商品に炭水化物の商品を組み合わせることで、筋トレを食事の面からもサポートすることができます。他にビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素を含んだ商品を選べればベストです。
豊富なタンパク質量でトレーニーをサポートする宅食~マッスルデリ
筋トレ時に外食する際どのメニューを選べば良いか?店舗別に紹介

外食のメニューはカロリーや脂質が多く栄養バランスが心配という人も多いのではないでしょうか。筋トレをしている時に外食する際は筋肉のためには高たんぱく質低脂質で栄養バランスの良いメニューを選びたいです。
高たんぱく質低脂質の食材として、鶏肉や魚、豆類などがあります。また栄養バランスを整えるためには、主食、主菜、副菜、果物などが揃った定食メニューを選んだ方が良いでしょう。野菜類もビタミンやミネラルを補給できるので積極的にサラダメニューも取り入れるようにしましょう。
また外食メニューに使われている調味料も侮れません。調味料には糖類や脂質などが多く使われている可能性が高いため、できるだけ素材に近いメニューを選ぶと良いです。肉ならステーキ、魚なら刺身、その他そばなど。
玄米、全粒粉パン、蕎麦などの茶色い炭水化物は精製されておらず、食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富で、消化に時間がかかるため腹持ちが良いのでおススメです。
外食メニューを選ぶポイント
✓高たんぱく質低脂質の食材を選ぶ。鶏肉や魚、豆類など
✓主食、主菜、副菜、果物などが揃った定食メニューを選ぶ
✓素材に近いメニューを選ぶ
✓炭水化物は玄米、全粒粉パン、蕎麦などの茶色いものがおススメ
この章では外食チェーン店のこれを選べば間違いない高たんぱく質低脂質NO.1メニューを紹介します。
筋トレ時の外食メニュー~牛丼店~
| おすすめメニュー | チェーン店 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | |
| 山かけまぐろたたき丼 (並) | すき家 | ![]() | 656kcal | 30.5g | 10.1g |
| 親子丼(並) | 吉野家 | ![]() | 628kcal | 26.7g | 12.4g |
| 親子皿定食 | なか卯 | ![]() | 690kcal | 33.0g | 13.7g |
| 銀鮭朝定食 | なか卯 | ![]() | 537kcal | 22.5g | 6.6g |
| 和風ネギ納豆カレー | 松屋 | ![]() | 688kcal | 19.8g | 17.6g |
筋トレ時の外食メニュー~ファミリーレストラン~
| おすすめメニュー | チェーン店 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | |
| パインバーグステーキ(M) | びっくりドンキー | ![]() | 361kcal | 30.6g | 21.0g |
| ミニッツステーキ丼 みそ汁つき | デニーズ | ![]() | 619kcal | 31.2g | 14.0g |
| 真鯛・海老・帆立のあつあつグリル~温野菜添え~ | ロイヤルホスト | 447kcal | 32.2g | 23.5g | |
| イカの墨入りスパゲッティ | サイゼリヤ | ![]() | 603kcal | 23.6g | 14.6g |
| ローストビーフの十三穀米サラダご飯 | ガスト | ![]() | 591kcal | 31.5g | 15.9g |
筋トレ時の外食メニュー~ハンバーガーショップ~
| おすすめメニュー | チェーン店 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | |
| テリヤキチキンバーガー | モスバーガー | ![]() | 303kcal | 20.1g | 10.3g |
| エッグマックマフィン | マクドナルド | ![]() | 310kcal | 18.6g | 13.6g |
| サラダチキンサンド | サブウェイ | ![]() | 278kcal | 21.0g | 3.6g |
| アメリカンスモーキーチキン 4ピース | バーガーキング | ![]() | 252kcal | 26.1g | 14.4g |
筋トレ時の外食メニュー一覧~定食屋~
| おすすめメニュー | チェーン店 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | |
| 鰆の西京焼き 菜の花からし和え添え | 大戸屋 | ![]() | 703kcal | 40.2g | 18.0g |
| ~ガツンとニンニク~たっぷり野菜の豚ハラミ炒めとから揚げの定食 | やよい軒 | ![]() | 678kcal | 40.1g | 21.2g |
筋トレ時の外食メニュー一覧~その他~
| おすすめメニュー | チェーン店 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | |
| チキンにこみカレー | ココイチ | ![]() | 782kcal | 24.8g | 20.6g |
| 肉富士 | 富士そば | ![]() | 491kcal | 26g | 14.3g |
| 国産 鶏ムネ肉の蒸しステーキ(梅みょうが) | 筋肉食堂 | 215kcal | 46.8g | 3.9g | |
| 天津飯 | 餃子の王将 | ![]() | 796kcal | 32.3g | 19.5g |
| 特選ヒレステーキ 200g | いきなりステーキ | ![]() | 412kcal | 44.5g | 19.4g |

外食のメニューでは、魚類(まぐろ、鮭、鱈、かつおなど)や卵類(親子丼など)、大豆や鶏肉を使った料理は比較的高たんぱく質低脂質のものが多いです。
メニューを選ぶ時は、このような食材を使用したものを選ぶと外食でも筋トレをサポートする食事を摂ることができます。
まとめ|筋トレ飯を自宅でもコンビ二でも外食でも!賢く選んで筋トレの効果を最大化しよう
筋肉をつけるための自炊メニュー1週間分は標準的な和食メニューを掲載しています。そのまま試してみても良いですし、目標のカロリーとPFCバランス、「食事のポイント」を参考に食材やメニューを変えて自分なりの筋トレ飯を楽しみながら考えてみると良いと思います。
カロリーやPFCバランスを管理するアプリとして私は【あすけん】を利用しています。とても便利にこれらを管理することができます。
筋トレ飯は自炊するのがベストですが、どうしても自炊できない場合やコンビニ利用の多い人は、ここで挙げたようなコンビニの商品を選ぶことで、筋肉をつけるための高たんぱく質低脂質な食事を摂ることができます。外食時も同様です。
コンビニ利用や外食の際は賢く商品・メニューを選んでいつも筋肉を成長させることを意識するようにしましょう。
そうすることでより早く筋肉をつけることができ、かっこいい細マッチョに近づくことができます。
次に読むべき記事は・・・

宅食筋トレ飯の決定版~マッスルデリの特徴とは・・・









































































.jpg)












.jpg)























コメント